(资料图片仅供参考)
中证转债指数午盘涨0.42%,报408.52点。伊力转债涨10.78%,法本转债涨6.81%,永鼎转债涨5.70%,游族转债涨5.62%,伯特转债涨4.51%;天铁转债跌11.07%,寿仙转债跌4.83%,法兰转债跌4.51%,永22转债跌3.12%,巨星转债跌2.19%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
110055 | 伊力转债 | 203.475 | 10.78% | 伊力特 |
123164 | 法本转债 | 154.874 | 6.81% | 法本信息 |
110058 | 永鼎转债 | 153.64 | 5.7% | 永鼎股份 |
128074 | 游族转债 | 146.6 | 5.62% | 游族网络 |
113626 | 伯特转债 | 203.61 | 4.51% | 伯特利 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123046 | 天铁转债 | 354.607 | -11.07% | 天铁股份 |
113585 | 寿仙转债 | 225.029 | -4.83% | 寿仙谷 |
113598 | 法兰转债 | 165.3 | -4.51% | 法兰泰克 |
113653 | 永22转债 | 117.152 | -3.12% | 永冠新材 |
113648 | 巨星转债 | 133.33 | -2.19% | 巨星农牧 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。