(资料图片)
证券时报•数据宝统计,4月26日沪指收盘报3264.10点,跌0.77点,跌幅为0.02%,近五日涨跌幅为-3.15%。近五日A股成交量3947.44亿股,成交金额51413.26亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有89只,净买入净额为87.07亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1713.57亿元,已连续16天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,140只个股出现了机构的身影,其中70只股票呈现机构净买入,70只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是工业富联、中科信息、华润双鹤,机构资金流入净额分别是7.47亿元、3.44亿元、3.22亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中科曙光、紫光股份、深科技等, 机构资金流出净额分别是3.83亿元、2.26亿元、2.22亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | -3.59 | 74736.10 | 0.00 | 74736.10 | 3.48 | -1149.28 |
300678 | 中科信息 | 48.95 | 54076.93 | 19701.99 | 34374.95 | 3.35 | -24198.69 |
600062 | 华润双鹤 | 12.60 | 32160.48 | 0.00 | 32160.48 | 5.03 | 27292.58 |
002230 | 科大讯飞 | -2.61 | 39200.41 | 12576.62 | 26623.80 | 0.73 | -16035.57 |
600629 | 华建集团 | 43.25 | 25290.90 | 2617.91 | 22672.99 | 6.33 | 17674.41 |
002938 | 鹏鼎控股 | -8.62 | 24190.62 | 1615.78 | 22574.84 | 2.90 | 7495.18 |
002517 | 恺英网络 | 23.19 | 21331.39 | 0.00 | 21331.39 | 2.43 | 23983.00 |
002174 | 游族网络 | 30.96 | 24923.36 | 4934.05 | 19989.31 | 1.86 | 48514.17 |
002463 | 沪电股份 | -5.92 | 20961.85 | 4180.81 | 16781.04 | 1.32 | 16917.27 |
601595 | 上海电影 | 26.74 | 33455.79 | 17815.27 | 15640.53 | 4.11 | -5799.70 |
300654 | 世纪天鸿 | 35.97 | 26443.42 | 11094.91 | 15348.51 | 3.93 | 3686.62 |
601900 | 南方传媒 | 54.06 | 41068.38 | 25759.39 | 15308.99 | 2.56 | 9316.77 |
002222 | 福晶科技 | -12.26 | 17100.68 | 1807.00 | 15293.68 | 1.72 | -45509.08 |
603258 | 电魂网络 | 15.56 | 14325.80 | 0.00 | 14325.80 | 3.40 | -8130.37 |
600853 | 龙建股份 | 16.09 | 16044.85 | 1956.56 | 14088.29 | 4.12 | 11614.38 |
600446 | 金证股份 | 12.88 | 13061.03 | 0.00 | 13061.03 | 1.18 | 47309.25 |
600267 | 海正药业 | 21.75 | 26362.05 | 13577.18 | 12784.87 | 4.13 | -1415.69 |
601019 | 山东出版 | 18.10 | 13513.66 | 1151.47 | 12362.19 | 8.15 | 12424.13 |
601858 | 中国科传 | 46.01 | 21454.10 | 9421.70 | 12032.39 | 1.46 | -20740.80 |
603061 | 金海通 | -6.41 | 13803.88 | 5408.01 | 8395.87 | 3.17 | -9420.27 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中科曙光、立昂微、中国科传。具体来看,中科曙光是资金最青睐个股,营业部净买入金额达28.13亿元,高居榜首。此外,立昂微营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 7.46 | 437247.48 | 155934.84 | 281312.63 | 5.87 | -269169.12 |
605358 | 立昂微 | -22.60 | 63722.22 | 33840.30 | 29881.92 | 3.60 | -62662.39 |
601858 | 中国科传 | 46.01 | 71798.88 | 43190.41 | 28608.47 | 3.46 | -20740.80 |
000021 | 深科技 | -11.93 | 36332.66 | 8397.21 | 27935.45 | 1.95 | -10497.81 |
600100 | 同方股份 | 2.94 | 35070.47 | 7540.16 | 27530.31 | 2.12 | -61610.25 |
002624 | 完美世界 | 12.89 | 53070.61 | 31612.36 | 21458.25 | 1.35 | 88639.97 |
601949 | 中国出版 | 40.06 | 39878.81 | 21481.07 | 18397.75 | 3.55 | 190.02 |
600267 | 海正药业 | 21.75 | 25490.20 | 9660.24 | 15829.96 | 5.12 | -1415.69 |
300494 | 盛天网络 | 30.74 | 27311.54 | 11613.59 | 15697.96 | 2.96 | -6003.61 |
300624 | 万兴科技 | 43.25 | 30855.59 | 16175.83 | 14679.75 | 1.38 | 3650.15 |
300426 | 唐德影视 | 40.28 | 25243.99 | 12042.67 | 13201.32 | 4.75 | 6048.68 |
300678 | 中科信息 | 48.95 | 32902.92 | 19949.03 | 12953.89 | 1.26 | -24198.69 |
002463 | 沪电股份 | -5.92 | 38158.73 | 27211.84 | 10946.89 | 0.86 | 16917.27 |
002865 | 钧达股份 | 0.35 | 18843.76 | 8311.00 | 10532.77 | 3.93 | 2890.81 |
003022 | 联泓新科 | 1.34 | 13510.30 | 4298.14 | 9212.16 | 7.26 | 764.08 |
000938 | 紫光股份 | -8.73 | 30196.30 | 20995.82 | 9200.48 | 0.59 | -47819.12 |
002315 | 焦点科技 | 15.14 | 13876.86 | 4910.84 | 8966.02 | 2.26 | 16043.80 |
300458 | 全志科技 | -19.57 | 21676.04 | 14663.60 | 7012.44 | 0.94 | -45383.64 |
603118 | 共进股份 | -9.87 | 11738.48 | 5226.72 | 6511.76 | 4.30 | 5880.38 |
002317 | 众生药业 | 8.07 | 24455.93 | 18101.16 | 6354.77 | 0.98 | 17018.72 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的89只个股中,主力资金同期净流入的个股有48只,净流入金额最大的个股为完美世界、星辉娱乐、中船科技,主力资金分别为8.86亿元、3.52亿元、2.75亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C荣旗、ST新城、C美利信,力度分别高达17.66%、12.37%、9.70%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002624 | 完美世界 | 12.89 | 25475.77 | 1.60 | 88639.97 | 5.57 |
300043 | 星辉娱乐 | 37.34 | 3462.94 | 0.67 | 35222.15 | 6.79 |
600072 | 中船科技 | 26.44 | 5116.83 | 0.69 | 27518.34 | 3.70 |
600062 | 华润双鹤 | 12.60 | 30753.89 | 4.81 | 27292.58 | 4.27 |
600629 | 华建集团 | 43.25 | 14738.02 | 4.12 | 17674.41 | 4.94 |
002463 | 沪电股份 | -5.92 | 27727.93 | 2.18 | 16917.27 | 1.33 |
002229 | 鸿博股份 | 20.77 | 3204.13 | 0.41 | 16315.87 | 2.08 |
002607 | 中公教育 | 3.31 | 5580.62 | 1.21 | 16169.55 | 3.50 |
002315 | 焦点科技 | 15.14 | 12072.68 | 3.04 | 16043.80 | 4.04 |
601019 | 山东出版 | 18.10 | 7290.45 | 4.81 | 12424.13 | 8.19 |
301307 | C美利信 | -11.81 | 803.32 | 0.67 | 11702.06 | 9.70 |
600853 | 龙建股份 | 16.09 | 8777.47 | 2.57 | 11614.38 | 3.40 |
300602 | 飞荣达 | 23.94 | 409.94 | 0.15 | 11579.98 | 4.30 |
301360 | C荣旗 | -5.08 | 3145.53 | 5.12 | 10850.56 | 17.66 |
603322 | 超讯通信 | 25.32 | 2588.56 | 1.04 | 10452.63 | 4.20 |
601900 | 南方传媒 | 54.06 | 13834.93 | 2.32 | 9316.77 | 1.56 |
002938 | 鹏鼎控股 | -8.62 | 17801.35 | 2.29 | 7495.18 | 0.96 |
000719 | 中原传媒 | 22.38 | 11745.46 | 3.70 | 7233.89 | 2.28 |
300467 | 迅游科技 | 19.23 | 3274.91 | 3.17 | 7169.27 | 6.95 |
300426 | 唐德影视 | 40.28 | 13441.93 | 4.84 | 6048.68 | 2.18 |