【资料图】
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
PR金交投 | 淮安市金湖交通投资有限公司 | - | 建筑 | 2023-08-31 | |
22兴投08 | 郑州航空港兴港投资集团有限公司 | - | 建筑 | 2023-08-31 | |
16金地02 | 金地(集团)股份有限公司 | - | 房地产 | 2023-08-31 | |
23华福G2 | 华福证券有限责任公司 | - | 金融 | 2023-08-31 | |
PR宿新债 | 宿州市新区建设投资集团有限公司 | - | 房地产 | 2023-08-31 | |
23财信02 | 湖南财信金融控股集团有限公司 | - | 金融 | 2023-08-31 | |
23国联G2 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | - | 综合 | 2023-08-31 | |
23浙金02 | 浙江省金融控股有限公司 | - | 金融 | 2023-08-31 | |
23安信G4 | 安信证券股份有限公司 | - | 金融 | 2023-08-31 | |
23安信G3 | 安信证券股份有限公司 | - | 金融 | 2023-08-31 | |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21山东79 | 山东省人民政府 | - | 2023-08-31 | ||
23番雅01 | 广州番禺雅居乐房地产开发有限公司 | 房地产 | 2023-08-31 | ||
PR陶都01 | 宜兴拓业实业有限公司 | 建筑 | 2023-08-31 | ||
平煤转债 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 化石能源 | 2023-08-31 | ||
烽火转债 | 烽火通信科技股份有限公司 | 信息技术 | 2023-08-31 | ||
23津投11 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 建筑 | 2023-08-31 | ||
23陆集02 | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 房地产 | 2023-08-31 | ||
苏租转债 | 江苏金融租赁股份有限公司 | 金融 | 2023-08-31 | ||
16湖北04 | 湖北省人民政府 | - | 2023-08-31 | ||
23先导03 | 长沙先导投资控股集团有限公司 | 综合 | 2023-08-31 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。